所沢市大字山口土地 埼玉県所沢市山口|2,280万円の土地|株式会社すまらいふ
価格 | 2,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県所沢市山口
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 198.41m² (60.01坪) | 坪単価 | 37.99万円 /坪 |
交通 |
西武狭山線 下山口 徒歩11分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■西武狭山線「下山口」駅徒歩11分 ■敷地面積:198.41m2(60.02坪) ■第1種住居地域、建ぺい率:60%、容積率:160% ■建築条件付き売地ではございませんので、 お好きなハウスメーカーにてご建築ください |
建築条件 | 無 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 14.3m 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | あり 25.9m² | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 前面道路幅員により容積率は160%に制限されます。契約にあたっては農地法の届出を要します。 | 国土法届出 | - |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年01月24日 | 次回更新日 | 2025年02月07日 |
小学校区 | 所沢市立山口小学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上山口中学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,280万円 |
前面道路は私道のため車通りが少なく、小さいお子様がいらっしゃるご家庭におすすめです