東所沢 ビル 埼玉県所沢市東所沢1-4-4|8,250万円の1棟売りビル|株式会社すまらいふ
価格 | 8,250万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.03% | 満室時想定 年収/月収 |
498万円 / 41.5万円 | ||
所在地 | 埼玉県所沢市東所沢1-4-4 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1983年9月築 | ||
交通 |
JR武蔵野線 東所沢 徒歩4分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 2025年3月現在、1Fはオーナーが使用しているため、 家賃次第で利回りが変わってきます。 |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 99.37m² (公簿) (30.05坪) | 建物面積 | 247.09u |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | 北 |
駐車場 | なし | 駐輪場 | 無 |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 9.1m 公道 道路幅: 16m | 総戸数 | 1戸 |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年03月23日 | 次回更新日 | 2025年04月06日 |
■JR武蔵野線「東所沢」駅徒歩4分!
■広々とした前面道路!
■1棟マンション!