入間市新光 土地 埼玉県入間市新光310|21,000万円の土地|株式会社すまらいふ
| 価格 | 21,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県入間市新光310
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 2100m² (実測) (635.25坪) | 坪単価 | 33.06万円 /坪 |
| 交通 |
西武池袋線 入間市 徒歩31分/バス10分 新光中央公園 停歩2分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 25.51m |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 畑 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 第22条指定区域 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年07月07日 | 次回更新日 | 2025年07月21日 |
| 小学校区 | 入間市立西武小学校 (埼玉県入間市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 野田中学校 (埼玉県入間市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格21,000万円 |
■敷地面積約635坪!
■建築条件なし
■国道沿いで視認性、集客性は良好です!