川越市岸町1丁目 中古戸建 埼玉県川越市岸町44-59|880万円の中古一戸建て|株式会社すまらいふ
| 価格 | 880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市岸町44-59
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 53.39m² (16.15坪) | 建物面積 | 61.27u |
| 築年月 | 1996年1月築 | 間取り | 1Kシステム上1Kとさせていただきましたが、詳細は不明です (-) | ||
| 交通 |
東武東上線 川越 徒歩18分
JR埼京線 川越 徒歩18分 |
||||
裁判所の許可が必要になります。
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年08月23日 | 次回更新日 | 2025年09月06日 |
| 小学校区 | 川越市立仙波小学校 (川越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 砂中学校 (川越市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格880万円 |
■閑静な住宅街です!■南側が隣地駐車場のため陽当たり良好です!