東大和市芋窪 全2棟 新築戸建 東京都東大和市芋窪4-1860|2,790万円の新築一戸建て|株式会社すまらいふ
価格 | 2,790万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都東大和市芋窪4-1860
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 90.58m² (実測) (27.4坪) | 建物面積 | 72.03㎡ |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
多摩都市モノレール 上北台 徒歩20分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 大好評!プレゼントキャンペーン開催中! ◆子供乗せ電動アシスト自転車 20名様 ◆液晶テレビ 20名様 ◆ドラム式洗濯機 10名様 ※期間中にご成約頂いたお客様に先着で嬉しいプレゼント! プレゼントの詳細は弊社へお気軽にお問合せ下さい! TEL 0120-515-888 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 接道: 南 4m 公道 | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | なし |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月10日 | 次回更新日 | 2025年05月24日 |
小学校区 | 東大和市立第七小学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (東京都東大和市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額74,892円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格2,790万円 |
弊社にて現地販売会開催中!
◆これから室内みたいも可能です◆
〇南道路で陽当り良好
〇カースペース並列2台可能
〇ZEH水準の省エネ住宅
頭金0円でも月々6万円台(35年ローン、金利0.595%、ボーナス払いなし)
お問い合わせは 【 0120-515-888 】 までお気軽にどうぞ♪
担当のスタッフが分かりやすく丁寧にご対応を致します!
埼玉県所沢市宮本町1丁目9-25 【 株式会社すまらいふ 】