狭山市大字水野戸建(オーナーチェンジ物件) 埼玉県狭山市水野189-39|800万円の戸建賃貸|株式会社すまらいふ
| 価格 | 800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 8.70% | 満室時想定 年収/月収 |
69.6万円 / 5.8万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県狭山市水野189-39 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1969年2月築 | ||
| 交通 |
西武新宿線 入曽 徒歩21分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・西武新宿線「入曽」駅徒歩21分 ・敷地面積:52.00u(15.73坪) ・建物面積:42.58u(12.88坪) ※増築未登記部分LDK約2.5帖あり ・閑静な住宅地 想定年額賃料等696,000円/想定利回り8.7% ※賃料等の収入や利回りは、将来にわたり、確実に得られることを保証するものではありません。 ※賃料等は、賃貸中のものについては現在の賃料等で、新築および空室または一部空き有りのものに ついては、周辺の賃料相場に基づき、満室になった場合を想定して表示しています。 ※利回りは、現況または満室想定時の賃料等の収入に基づく単純利回り(賃料等の年間合計金額÷購入 価格×100)で、公租公課や維持管理費当の必要経費は控除されていません。 |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 指定なし |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 2LDK×1戸 | ||
| 土地面積 | 52m² (公簿) (15.73坪) | 建物面積 | 42.58u |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | 南 |
| 駐車場 | 近隣有 | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 市街化調整区域のため、原則として再建築はできません。但し、都市計画法第43条の許可を取得することにより再建築が可能です。 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 接道: 北西 5.6m 私道 道路幅: 4m | 総戸数 | 1戸 |
| 私道負担面積 | あり | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月10日 | 次回更新日 | 2026年05月24日 |
2023年12月内装リフォーム完了済み
■キッチン、ユニットバス、トイレ新規交換
■クロス、床貼り替え
■給湯器交換