中古戸建 飯能市大字双柳 埼玉県飯能市双柳784-61|680万円の中古一戸建て|株式会社すまらいふ
価格 | 680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県飯能市双柳784-61
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 99.19m² (30坪) | 建物面積 | 68.66u |
築年月 | 1978年4月築 | 間取り | 3DK (-) | ||
交通 |
西武池袋線 元加治 徒歩12分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 接道: 西 8.41m 公道 道路幅: 4.2m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 景観法、双柳南部地区地区計画、埼玉県自然公園条例 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年05月03日 | 次回更新日 | 2025年05月17日 |
小学校区 | 飯能市立双柳小学校 (埼玉県飯能市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 飯能第一中学校 (埼玉県飯能市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格680万円 |
◆スーパーが徒歩1分のところにございます!
◆周辺環境良好です!