飯能市大字中藤下郷 埼玉県飯能市中藤下郷10-43|150万円の中古一戸建て|株式会社すまらいふ
価格 | 150万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県飯能市中藤下郷10-43
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 94.51m² (公簿) (28.58坪) | 建物面積 | 81.97㎡ |
築年月 | 1991年7月築 | 間取り | 1DK (-) | ||
交通 |
西武池袋線 飯能 バス33分 堂西 停歩7分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 4.2m | 用途地域 |
指定なし
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 狭山自然公園条例、がけ条例 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年05月22日 | 次回更新日 | 2025年06月05日 |
小学校区 | 飯能市立飯能第二小学校 (埼玉県飯能市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 飯能西中学校 (埼玉県飯能市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額4,026円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格150万円 |
◆山や川など自然豊かな住環境です!■閑静な住宅街です!