新座市石神 建築条件なし売地 埼玉県新座市石神4|2090万円〜3190万円の土地|株式会社すまらいふ
| 価格 | 2090万円〜3190万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市石神4
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.02m² (実測) (30.25坪)〜103.06u | 坪単価 | 69.08万円 /坪 |
| 交通 |
西武池袋線 東久留米 徒歩23分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |

| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 大好評!プレゼントキャンペーン開催中! ◆子供乗せ電動アシスト自転車 20名様 ◆液晶テレビ 20名様 ◆ドラム式洗濯機 10名様 ※期間中にご成約頂いたお客様に先着で嬉しいプレゼント! プレゼントの詳細は弊社へお気軽にお問合せ下さい! TEL 0120-515-888 |
| 建築条件 | 建築条件なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 6.2m 公道 接道: 南 4.8m 公道 接道: 東 4.8m |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | なし | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月10日 | 次回更新日 | 2025年11月24日 |
| 小学校区 | 新座市立石神小学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第六中学校 (埼玉県新座市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2090万円〜3190万円 |
【期間限定の今なら】建築条件なしで
お好きなハウスメーカーや工務店にて自由建築が可能です!
建物と合わせて建売住宅としてもご購入も可能です!