所沢市上新井 売地 全8区画 埼玉県所沢市上新井2|2890万円〜3590万円の土地|株式会社すまらいふ
価格 | 2890万円〜3590万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県所沢市上新井2
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 129.95m² (実測) (39.3坪) | 坪単価 | 73.52万円 /坪 |
交通 |
西武池袋線 西所沢 徒歩10分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆所沢市上新井2丁目に全8区画の開発分譲地が誕生します!土地売り期間には限りがあります♪ ◆建築条件無し売地でお好きなハウスメーカー、工務店、建築会社で建築が可能です! ◆憧れの自由設計、注文住宅が叶えられます♪建蔽率60%、容積率100%で広めのプランが可能! ◆全区画36坪超で最大敷地39坪超も有り!西所沢駅まで徒歩10分の好立地です♪ |
建築条件 | 無し | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 東 4m 公道 接道: 南 4.2m 公道 |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | なし | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月01日 | 次回更新日 | 2025年06月15日 |
小学校区 | 所沢市立上新井小学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 小手指中学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2890万円〜3590万円 |
期間限定の土地売り販売!土地売り期間令和7年7月初旬頃迄♪
資料請求受付中!お気軽にお問い合わせ下さい♪