所沢市西所沢 全3棟 3号棟 埼玉県所沢市西所沢2|4,590万円の新築一戸建て|株式会社すまらいふ
価格 | 4,590万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県所沢市西所沢2
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 124.35m² (実測) (37.61坪) | 建物面積 | 98.74u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
西武池袋線 西所沢 徒歩7分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆現地見学と合わせて完成モデル棟のご見学が可能です!詳細資料もご用意しております♪ ◆子育てエコホーム支援事業対象物件!補助金80万円該当で給付金が貰えます♪(対象者は限られます) ◆最大敷地124u超!最大建物98u超!広さを兼ね備えた駅近の分譲地です♪ ◆頭金0円で購入が可能です!住宅ローン相談、資金計画等も承ります♪ |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2024年12月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 接道: 西 4.3m 公道 | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | なし |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第HPA-24-07837-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月29日 | 次回更新日 | 2024年11月12日 |
小学校区 | 所沢市立明峰小学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 所沢中学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,590万円 |
所沢市西所沢2
3890万円〜4590万円 |
□既に1棟ご成約!明峰小、所沢中エリアの新築戸建 全3棟♪
□西所沢駅まで徒歩6分の好立地!駅近でお探しの方に最適♪
□駐車場2台(3号棟)!全棟4LDK!大型間取りです♪