所沢市泉町 全1棟 1号棟 埼玉県所沢市泉町1821|5,999万円の新築一戸建て|株式会社すまらいふ
| 価格 | 5,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市泉町1821
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 115.73m² (実測) (35坪) | 建物面積 | 107.64u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 航空公園 徒歩9分
西武新宿線 新所沢 徒歩11分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆所沢市泉町に限定1棟の新築戸建が誕生します♪周辺の完成モデル棟のご見学が可能! ◆敷地約35坪!カースペース2台分!南側道路で陽当り良好!建物大型4LDK!LDK21帖! ◆航空公園駅まで徒歩9分の好立地です!隣駅の新所沢駅も徒歩圏で交通アクセス良好です♪ ◆食洗器搭載のシステムキッチン、全窓網戸装備、アクセントクロス、折下げ天井♪ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/2026年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 135m² 持分:2/18 |
| 接道状況 | 接道: 南 4.2m 私道 | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | なし |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建07148号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月28日 | 次回更新日 | 2025年12月12日 |
| 小学校区 | 所沢市立明峰小学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 所沢中学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,999万円 |
現地見学と合わせて完成モデル棟のご見学が可能です♪
頭金0円で購入可能です!