東松山市御茶山町土地 埼玉県東松山市御茶山町6-9|1,880万円の土地|株式会社すまらいふ
| 価格 | 1,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県東松山市御茶山町6-9
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 247m² (公簿) (74.71坪) | 坪単価 | 25.16万円 /坪 |
| 交通 |
東武東上線 東松山 徒歩14分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | □東武東上線「東松山」駅徒歩14分 □敷地面積:247u(74.71坪) □現況:更地 □建築条件付き売地ではございませんので、 お好きなハウスメーカーにてご建築ください |
| 建築条件 | 無 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 10.6m 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 『御茶山地区地区計画』 建築物の敷地面積の最低限度:150u 建築物の高さの最高限度:敷地地盤面から12mまで ・契約不適合責任は免責でお願いします。 ・都市ガス:対象不動産に引き込みはありませんが、前面道路配管はございます。 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月24日 | 次回更新日 | 2026年04月07日 |
| 小学校区 | 東松山市立新明小学校 (埼玉県東松山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (埼玉県東松山市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,880万円 |
東側約6m公道のため、開放感のある立地