所戸沢市上安松18期 埼玉県所沢市上安松|2,599万円の土地|株式会社すまらいふ
| 価格 | 2,599万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市上安松
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 97.27m² (実測) (29.42坪) | 坪単価 | 88.33万円 /坪 |
| 交通 |
JR武蔵野線 新秋津 徒歩23分
西武池袋線 秋津 徒歩23分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 6.4m 公道 道路幅: 4.6m |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 立地適正化計画 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月13日 | 次回更新日 | 2026年04月27日 |
| 小学校区 | 所沢市立牛沼小学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,599万円 |
















◆建築条件なし◆南側が駐車場のため陽当たり良好◆2路線利用可◆