狭山市南入曽 新築分譲住宅 全1棟 埼玉県狭山市南入曽891-23|2,880万円の新築一戸建て|株式会社すまらいふ
| 価格 | 2,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県狭山市南入曽891-23
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 112.78m² (実測) (34.11坪) | 建物面積 | 89.84u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 入曽 徒歩8分
|
||||

| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築済/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
| 接道状況 | 接道: 北 4m 公道 | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | なし |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月18日 | 次回更新日 | 2026年10月02日 |
| 小学校区 | 入間野小学校 (狭山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 入間野中学校 (狭山市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
駅徒歩9分×全室南向き3LDK×住環境良好♪
〇その日のうちに室内見学可能です♪
断熱等級6のあたたかいおうち♪