飯能市本町アパート 埼玉県飯能市本町3-21|1,980万円の一棟売りアパート|株式会社すまらいふ
| 価格 | 1,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 5.17% | 満室時想定 年収/月収 |
102.4万円 / 8.5万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県飯能市本町3-21 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2008年10月築 | ||
| 交通 |
西武池袋線 飯能 徒歩9分
JR八高線 東飯能 徒歩13分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | □西武池袋線「飯能」駅徒歩9分 □JR八高線「東飯能」駅徒歩13分 □敷地面積:67.10m2(20.29坪) □平成20年10月築 □積水ハウス施工の軽量鉄骨造 |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 軽量鉄骨造 | ||
| 間取り | ×1戸 1R×1戸 | ||
| 土地面積 | 67.1m² (公簿) (20.29坪) | 建物面積 | 68u |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | 西 |
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | 無 |
| 法令上の制限 | 前面道路幅員により容積率は160%に制限されます | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 接道: 東 5.8m 公道 道路幅: 4m | 総戸数 | 2戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月30日 | 次回更新日 | 2026年04月13日 |
表面利回り:5.17%(サブリース)