所沢市くすのき台 全3棟 埼玉県所沢市くすのき台1-|6890万円〜7390万円の新築一戸建て|株式会社すまらいふ
| 価格 | 6890万円〜7390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市くすのき台1-
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 77.35m² (実測) (23.39坪)71.10�u〜77.56�u | 建物面積 | 88.39�u88.39�u〜119.02�u |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 4LDK3SLDK〜4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 所沢 徒歩5分
西武新宿線 所沢 徒歩5分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆所沢市くすのき台1丁目に全3棟の新築分譲住宅が誕生します!資料請求受付開始です! ◆「所沢駅」まで徒歩5分!利便性に優れた駅近好立地!駅近×利便性×住環境=快適生活! ◆永住地に相応しい所沢駅東口エリア!資産性の高い「くすのき台1丁目」!駅周辺商業施設多数! ◆弊社なら現地見学と合わせて完成モデル棟のご見学が可能です! |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 27.4m² 持分:1/3 |
| 接道状況 | 接道: 南 4m 私道 接道: 西 4m 私道 |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-09932-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月25日 | 次回更新日 | 2026年10月09日 |
| 小学校区 | 所沢市立所沢小学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 所沢中学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6890万円〜7390万円 |
■新規初公開!所沢市くすのき台1丁目!
■西武池袋・新宿線「所沢駅」まで徒歩5分♪