新築戸建て 所沢市星の宮2丁目 全3棟 埼玉県所沢市星の宮2-5-10|5399〜5699の新築一戸建て|株式会社すまらいふ
| 価格 | 5399〜5699 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市星の宮2-5-10
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 72.12m² (公簿) (21.81坪)72.12〜87.60 | 建物面積 | 125.99�u125.99〜131.26 |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 西所沢 徒歩8分
西武新宿線 所沢 徒歩17分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■急な見学でも可能な限り対応させていただきます!お電話もしくは”見学予約する”ボタンから日程調整 いただけるとスムーズです♪ 【今のお客様のご状況をお聞かせください】 ◆住宅ローンが心配… ◆新しいお家で○○○を叶えたい! ◆賃貸よりも購入した方がお得かな・・・ 物件探しは悩みや不安もつきものです。 お客様と一緒にたくさん悩んできた私達なので、 なにか1つでも良いアドバイスができたらと思っています。 ご相談お待ちしております。 お問い合わせは 【 0120-515-888 】 までお気軽にどうぞ♪ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
| 接道状況 | 接道: 南西 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第KBI-YKH26-10-1821号他 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月09日 | 次回更新日 | 2026年11月23日 |
| 小学校区 | 所沢市立所沢小学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 所沢中学校 (埼玉県所沢市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5399〜5699 |
◆2駅2路線利用可◆LDK18状以上◆陽当り良好南西道路◆