ワイズガーデン 埼玉県新座市東1-14|3,995万円の一棟売りアパート|株式会社すまらいふ
| 価格 | 3,995万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 7.50% | 満室時想定 年収/月収 |
300万円 / 25万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県新座市東1-14 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1993年2月築 | ||
| 交通 |
東武東上線 志木 徒歩18分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | |||
| 土地面積 | 100m² (公簿) (30.25坪) | 建物面積 | 92.94u |
| 専有面積帯 | 14.96m2〜16.06m2 | ||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | 東南 |
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 新座市都市計画東北土地区画整理事業 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 6m | 総戸数 | 6戸 |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月04日 | 次回更新日 | 2026年09月18日 |
◆現況賃貸中につきオーナーチェンジ物件◆